
更新时间:2020-11-25 18:24:02
盈亏 | 1741.18 | 收益率 | 870.59 % |
回撤率 | -30.35% | 获利因子 | 2.48 |
净值(含信用额) | 1929.18 | 余额(含信用额) | 1929.18 |
费用 | 0 | 利息 | 5.56 |
入金 | 200 | 取款 | -12 |
盈利总额 | 2905.67 | 亏损总额 | -1170.05 |
手数 | 23.97 | 交易笔数 | 243 |
获利笔数 | 202 | 亏损笔数 | 41 |
最佳交易 | 185.18 | 最差交易 | -106.01 |
最大单笔手数 | 0.2 |
暂无新数据
暂无新数据
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年收益率 |
---|
获利笔数
亏损笔数
开仓时间 | 品种 | 方向 | 类型 | 手数 | 止盈 | 止损 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
---|
开仓时间 | 平仓时间 | 品种 | 方向 | 类型 | 手数 | 止盈 | 止损 | 开仓价 | 平仓价 | 净利润 |
---|
短线交易