
更新时间:2020-03-05 19:46:33
盈亏 | 24753.4 | 收益率 | 213.43 % |
回撤率 | -4.65% | 获利因子 | 1.44 |
净值(含信用额) | 0.56 | 余额(含信用额) | 0.56 |
费用 | -2865.96 | 利息 | -1390.93 |
入金 | 11597.67 | 取款 | -36350.51 |
盈利总额 | 95300.03 | 亏损总额 | -66289.74 |
手数 | 1452.66 | 交易笔数 | 14424 |
获利笔数 | 8715 | 亏损笔数 | 5709 |
最佳交易 | 2060 | 最差交易 | -2715 |
最大单笔手数 | 100 |
暂无新数据
暂无新数据
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年收益率 |
---|
获利笔数
亏损笔数
开仓时间 | 品种 | 方向 | 类型 | 手数 | 止盈 | 止损 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
---|
开仓时间 | 平仓时间 | 品种 | 方向 | 类型 | 手数 | 止盈 | 止损 | 开仓价 | 平仓价 | 净利润 |
---|